Gold & Coin
| Gold | Price (Toman) | Change | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| 18 Carat Gold | 17,527,100 | 88,000(0.5%) | 17,526,800 | 17,630,100 |
| 24 Carat Gold | 23,369,200 | 117,300(0.5%) | 23,368,900 | 23,506,600 |
| 18 Carat/740 Gold | 17,293,400 | 86,800(0.5%) | 17,293,100 | 17,395,100 |
| Mithqal Gold | 75,930,790 | 367,210(0.48%) | 75,922,790 | 76,370,300 |
| Ounce Gold (Dollar) | 2,372.35 | 9.95(+0.42%) | - | - |
| Coin | Price (Toman) | Change | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| New Coin | 180,010,000 | - | 179,980,000 | 181,010,000 |
| Old Coin | 172,520,000 | 490,000(0.28%) | 172,480,000 | 173,020,000 |
| Half Coin | 95,500,000 | 500,000(0.52%) | 95,500,000 | 103,500,000 |
| Quarter Coin | 53,500,000 | 500,000(0.93%) | 53,500,000 | 59,500,000 |
| Gram Coin | 26,000,000 | 1,000,000(3.85%) | 26,000,000 | 29,000,000 |
Currencies
| Currency | Price (Toman) | Change | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| US Dollar | 153,800 | - | 153,800 | 154,000 |
|
| Euro | 181,170 | - | 181,170 | 181,969 |
|
| British Pound | 208,251 | - | 208,251 | 209,246 |
|
| UAE Dirham | 41,878 | - | 41,878 | 41,933 |
|
| Swiss Franc | 196,238 | - | 196,238 | 197,359 |
|
| Turkish Lira | 3,436 | - | 3,436 | 3,441 |
|
| Russian Ruble | 2,015 | - | 2,015 | 2,042 |
|
| Chinese Yuan | 22,550 | - | 22,550 | 22,591 |
|
| 100 Japanese Yen | 96,712 | - | 96,712 | 97,162 |
|
| Canadian Dollar | 111,997 | - | 111,997 | 112,284 |
|
| Australian Dollar | 110,234 | - | 110,234 | 110,766 |
|
| Singapore Dollar | 120,922 | - | 120,922 | 121,329 |
|
| Hong Kong Dollar | 19,650 | - | 19,650 | 19,675 |
|
| New Zealand Dollar | 90,587 | - | 90,587 | 91,152 |
|
| Azerbaijani Manat | 90,470 | - | 90,470 | 90,589 |
|
| Armenian Dram | 411 | - | 410 | 412 |
|
| Currency | Price (Toman) | Change | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| Georgi Lari | 56,530 | 160(0.28%) | 56,530 | 56,690 |
|
| 100 Iraqi Dinar | 11,767 | - | 11,753 | 11,783 |
|
| Kuwaiti Dinar | 498,548 | - | 498,548 | 499,698 |
|
| Bahraini Dinar | 409,042 | - | 409,042 | 409,574 |
|
| KSA Riyal | 41,013 | - | 41,013 | 41,066 |
|
| Qatari Riyal | 42,252 | - | 42,252 | 42,307 |
|
| Omani Riyal | 399,856 | - | 399,856 | 400,376 |
|
| Thai Baht | 4,807 | - | 4,807 | 4,826 |
|
| Malaysian Ringgit | 38,897 | - | 38,897 | 38,988 |
|
| Danish Krone | 24,241 | - | 24,241 | 24,349 |
|
| Norwegian Krone | 16,362 | - | 16,362 | 16,441 |
|
| Swedish Krone | 16,746 | - | 16,746 | 16,865 |
|
| Indian Rupee | 1,648 | - | 1,648 | 1,651 |
|
| Pakistani Rupee | 549 | - | 549 | 550 |
|
| Syrian Lira | 1,313 | 3(0.29%) | 1,313 | 1,317 |
|
| Afghan Afghani | 2,404 | - | 2,404 | 2,408 |
|
Currency Converter
Energy & Metals
| Energy | Price (Dollar) | Change |
|---|---|---|
| Crude Oil WTI(Barrel) | 85.49 | 0.26(+0.31%) |
| Brent Oil(Barrel) | 89.71 | 0.29(+0.32%) |
| OPEC Oil(Barrel) | 104.56 | 5.33(5.1) |
| Gasoline(Gallon) | 2.7532 | -0.0024(-0.09%) |
| Natural Gas(Mmbtu) | 1.914 | 0.042(+2.24%) |
| Gas Oil(Tonne) | 826.75 | 0.75(+0.09%) |
| Heating Oil(Gallon) | 2.6783 | 0.0013(+0.05%) |
| Carbon Emissions(Tonne) | 64.26 | 0.19(+0.30%) |
| Precious Metals | Price (Dollar) | Change |
|---|---|---|
| Gold(Troy Ounce) | 2,372.35 | 9.95(+0.42%) |
| Silver(Troy Ounce) | 28.177 | 0.193(+0.69%) |
| Aluminium(Tonne) | 2,480.00 | 19.0(+0.77%) |
| Zinc(Tonne) | 2,773.50 | 62.5(+2.31%) |
| Copper(Pound) | 4.3172 | 0.0317(+0.74%) |
| Tin(Tonne) | 29,848.00 | 1053.0(+3.66%) |
| Platinum(Troy Ounce) | 994.95 | 10.85(+1.10%) |
| Palladium(Troy Ounce) | 1,099.78 | 13.68(+1.26%) |
Crypto Currencies
| Crypto | Price (Dollar) | Change |
|---|---|---|
|
|
111913.8150 | - |
|
|
4450.2250 | - |
|
|
2.9529 | - |
|
|
551.3550 | - |
|
|
111.9800 | - |
| Crypto | Price (Dollar) | Change |
|---|---|---|
|
|
0.5596 | - |
|
|
0.3754 | - |
|
|
24.5425 | - |
|
|
26.2600 | - |
|
|
0.9750 | - |
| Crypto | Price (Dollar) | Change |
|---|---|---|
|
|
21.4350 | - |
|
|
0.2201 | - |
|
|
0.4020 | - |
|
|
60.5300 | - |
|
|
1.0000 | - |