Gold & Coin
| Gold | Price (Toman) | Change | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| 18 Carat Gold | 18,306,477 | 23,085(0.1263%) | 18,283,392 | 18,403,435 |
| 24 Carat Gold | 25,931,400 | 45,800(0.18%) | 25,900,000 | 26,072,000 |
| 18 Carat/740 Gold | 19,189,400 | 33,900(0.18%) | 19,166,200 | 19,293,500 |
| Mithqal Gold | 79,300,000 | 100,000(0.1263%) | 79,200,000 | 79,720,000 |
| Ounce Gold (Dollar) | 2,372.35 | 9.95(+0.42%) | - | - |
| Coin | Price (Toman) | Change | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| New Coin | 182,000,000 | - | 182,000,000 | 184,000,000 |
| Old Coin | 177,000,000 | - | 177,000,000 | 177,000,000 |
| Half Coin | 93,500,000 | - | 93,000,000 | 93,500,000 |
| Quarter Coin | 52,500,000 | - | 52,000,000 | 52,500,000 |
| Gram Coin | 26,000,000 | - | 26,000,000 | 26,000,000 |
Currencies
| Currency | Price (Toman) | Change | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| US Dollar | 187,500 | 700(0.3719%) | 187,500 | 188,500 |
|
| Euro | 215,000 | 800(0.3707%) | 215,000 | 216,100 |
|
| British Pound | 253,700 | 950(0.3731%) | 253,700 | 255,050 |
|
| UAE Dirham | 51,550 | 100(0.1936%) | 51,450 | 51,650 |
|
| Swiss Franc | 232,500 | 850(0.3643%) | 232,500 | 233,750 |
|
| Turkish Lira | 3,965 | 15(0.3769%) | 3,965 | 3,990 |
|
| Russian Ruble | 2,405 | 10(0.4141%) | 2,405 | 2,430 |
|
| Chinese Yuan | 27,600 | 100(0.3610%) | 27,600 | 27,750 |
|
| 100 Japanese Yen | 114,500 | 500(0.4348%) | 114,500 | 115,500 |
|
| Canadian Dollar | 133,450 | 500(0.3733%) | 133,450 | 134,150 |
|
| Australian Dollar | 131,200 | 500(0.3797%) | 131,200 | 131,900 |
|
| Singapore Dollar | 145,550 | 500(0.3423%) | 145,550 | 146,300 |
|
| Hong Kong Dollar | 23,850 | 50(0.2092%) | 23,850 | 23,950 |
|
| New Zealand Dollar | 106,460 | 1,520(1.45%) | 106,150 | 106,470 |
|
| Azerbaijani Manat | 110,350 | 450(0.4061%) | 110,350 | 110,800 |
|
| Armenian Dram | 5,145 | 15(0.2907%) | 5,145 | 5,170 |
|
| Currency | Price (Toman) | Change | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| Georgi Lari | 66,600 | 1,060(1.62%) | 66,400 | 66,600 |
|
| 100 Iraqi Dinar | 1,430,000 | 5,000(0.3484%) | 1,430,000 | 1,435,000 |
|
| Kuwaiti Dinar | 606,800 | 2,250(0.3694%) | 606,800 | 609,300 |
|
| Bahraini Dinar | 499,450 | 1,900(0.3790%) | 499,450 | 502,150 |
|
| KSA Riyal | 49,850 | 200(0.3996%) | 49,850 | 50,100 |
|
| Qatari Riyal | 51,600 | 200(0.3861%) | 51,600 | 51,850 |
|
| Omani Riyal | 487,600 | 1,800(0.3678%) | 487,600 | 490,200 |
|
| Thai Baht | 5,590 | 20(0.3565%) | 5,590 | 5,610 |
|
| Malaysian Ringgit | 45,950 | 200(0.4334%) | 45,950 | 46,200 |
|
| Danish Krone | 28,700 | 100(0.3472%) | 28,700 | 28,850 |
|
| Norwegian Krone | 19,300 | 50(0.2584%) | 19,300 | 19,400 |
|
| Swedish Krone | 19,450 | 50(0.2564%) | 19,450 | 19,550 |
|
| Indian Rupee | 1,940 | 10(0.5128%) | 1,940 | 1,950 |
|
| Pakistani Rupee | 643 | 11(1.74%) | 641 | 643 |
|
| Syrian Lira | 1,552 | 27(1.78%) | 1,547 | 1,552 |
|
| Afghan Afghani | 2,835 | 15(0.5263%) | 2,835 | 2,850 |
|
Currency Converter
Energy & Metals
| Energy | Price (Dollar) | Change |
|---|---|---|
| Crude Oil WTI(Barrel) | 85.49 | 0.26(+0.31%) |
| Brent Oil(Barrel) | 89.71 | 0.29(+0.32%) |
| OPEC Oil(Barrel) | 112.26 | - |
| Gasoline(Gallon) | 2.7532 | -0.0024(-0.09%) |
| Natural Gas(Mmbtu) | 1.914 | 0.042(+2.24%) |
| Gas Oil(Tonne) | 826.75 | 0.75(+0.09%) |
| Heating Oil(Gallon) | 2.6783 | 0.0013(+0.05%) |
| Carbon Emissions(Tonne) | 64.26 | 0.19(+0.30%) |
| Precious Metals | Price (Dollar) | Change |
|---|---|---|
| Gold(Troy Ounce) | 2,372.35 | 9.95(+0.42%) |
| Silver(Troy Ounce) | 28.177 | 0.193(+0.69%) |
| Aluminium(Tonne) | 2,480.00 | 19.0(+0.77%) |
| Zinc(Tonne) | 2,773.50 | 62.5(+2.31%) |
| Copper(Pound) | 4.3172 | 0.0317(+0.74%) |
| Tin(Tonne) | 29,848.00 | 1053.0(+3.66%) |
| Platinum(Troy Ounce) | 994.95 | 10.85(+1.10%) |
| Palladium(Troy Ounce) | 1,099.78 | 13.68(+1.26%) |
Crypto Currencies
| Crypto | Price (Dollar) | Change |
|---|---|---|
|
|
111913.8150 | - |
|
|
4450.2250 | - |
|
|
2.9529 | - |
|
|
551.3550 | - |
|
|
111.9800 | - |
| Crypto | Price (Dollar) | Change |
|---|---|---|
|
|
0.5596 | - |
|
|
0.3754 | - |
|
|
24.5425 | - |
|
|
26.2600 | - |
|
|
0.9750 | - |
| Crypto | Price (Dollar) | Change |
|---|---|---|
|
|
21.4350 | - |
|
|
0.2201 | - |
|
|
0.4020 | - |
|
|
60.5300 | - |
|
|
1.0000 | - |