Gold & Coin
| Gold | Price (Toman) | Change | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| 18 Carat Gold | 26,100,004 | 32,319(0.1240%) | 26,100,004 | 26,100,004 |
| 24 Carat Gold | 25,931,400 | 45,800(0.18%) | 25,900,000 | 26,072,000 |
| 18 Carat/740 Gold | 19,189,400 | 33,900(0.18%) | 19,166,200 | 19,293,500 |
| Mithqal Gold | 113,060,000 | 140,000(0.1240%) | 113,060,000 | 113,060,000 |
| Ounce Gold (Dollar) | 2,372.35 | 9.95(+0.42%) | - | - |
| Coin | Price (Toman) | Change | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| New Coin | 265,000,000 | - | 265,000,000 | 265,000,000 |
| Old Coin | 253,000,000 | - | 253,000,000 | 253,000,000 |
| Half Coin | 140,000,000 | - | 140,000,000 | 140,000,000 |
| Quarter Coin | 74,000,000 | - | 74,000,000 | 74,000,000 |
| Gram Coin | 34,000,000 | - | 34,000,000 | 34,000,000 |
Currencies
| Currency | Price (Toman) | Change | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| US Dollar | 265,100 | 200(0.0755%) | 265,100 | 265,100 |
|
| Euro | 294,750 | 250(0.0849%) | 294,750 | 294,750 |
|
| British Pound | 348,550 | 250(0.0718%) | 348,550 | 348,550 |
|
| UAE Dirham | 72,250 | 50(0.0693%) | 72,250 | 72,250 |
|
| Swiss Franc | 315,950 | 200(0.0633%) | 315,950 | 315,950 |
|
| Turkish Lira | 5,350 | 5(0.0935%) | 5,350 | 5,350 |
|
| Russian Ruble | 3,165 | - | 3,165 | 3,165 |
|
| Chinese Yuan | 39,550 | 50(0.1266%) | 39,550 | 39,550 |
|
| 100 Japanese Yen | 166,000 | - | 166,000 | 166,000 |
|
| Canadian Dollar | 185,650 | 150(0.0809%) | 185,650 | 185,650 |
|
| Australian Dollar | 184,450 | 150(0.0814%) | 184,450 | 184,450 |
|
| Singapore Dollar | 206,000 | 150(0.0729%) | 206,000 | 206,000 |
|
| Hong Kong Dollar | 33,700 | - | 33,700 | 33,700 |
|
| New Zealand Dollar | 106,460 | 1,520(1.45%) | 106,150 | 106,470 |
|
| Azerbaijani Manat | 156,550 | 150(0.0959%) | 156,550 | 156,550 |
|
| Armenian Dram | 7,335 | 5(0.0682%) | 7,335 | 7,335 |
|
| Currency | Price (Toman) | Change | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| Georgi Lari | 66,600 | 1,060(1.62%) | 66,400 | 66,600 |
|
| 100 Iraqi Dinar | 2,015,000 | - | 2,015,000 | 2,015,000 |
|
| Kuwaiti Dinar | 849,650 | 650(0.0766%) | 849,650 | 849,650 |
|
| Bahraini Dinar | 701,800 | 500(0.0713%) | 701,800 | 701,800 |
|
| KSA Riyal | 70,800 | 50(0.0707%) | 70,800 | 70,800 |
|
| Qatari Riyal | 72,800 | 50(0.0687%) | 72,800 | 72,800 |
|
| Omani Riyal | 689,650 | 500(0.0726%) | 689,650 | 689,650 |
|
| Thai Baht | 7,865 | 5(0.0636%) | 7,865 | 7,865 |
|
| Malaysian Ringgit | 64,850 | 50(0.0772%) | 64,850 | 64,850 |
|
| Danish Krone | 39,350 | 50(0.1272%) | 39,350 | 39,350 |
|
| Norwegian Krone | 27,650 | - | 27,650 | 27,650 |
|
| Swedish Krone | 26,250 | 50(0.1908%) | 26,250 | 26,250 |
|
| Indian Rupee | 2,785 | 5(0.1799%) | 2,785 | 2,785 |
|
| Pakistani Rupee | 643 | 11(1.74%) | 641 | 643 |
|
| Syrian Lira | 1,552 | 27(1.78%) | 1,547 | 1,552 |
|
| Afghan Afghani | 4,075 | - | 4,075 | 4,075 |
|
Currency Converter
Energy & Metals
| Energy | Price (Dollar) | Change |
|---|---|---|
| Crude Oil WTI(Barrel) | 85.49 | 0.26(+0.31%) |
| Brent Oil(Barrel) | 89.71 | 0.29(+0.32%) |
| OPEC Oil(Barrel) | 112.26 | - |
| Gasoline(Gallon) | 2.7532 | -0.0024(-0.09%) |
| Natural Gas(Mmbtu) | 1.914 | 0.042(+2.24%) |
| Gas Oil(Tonne) | 826.75 | 0.75(+0.09%) |
| Heating Oil(Gallon) | 2.6783 | 0.0013(+0.05%) |
| Carbon Emissions(Tonne) | 64.26 | 0.19(+0.30%) |
| Precious Metals | Price (Dollar) | Change |
|---|---|---|
| Gold(Troy Ounce) | 2,372.35 | 9.95(+0.42%) |
| Silver(Troy Ounce) | 28.177 | 0.193(+0.69%) |
| Aluminium(Tonne) | 2,480.00 | 19.0(+0.77%) |
| Zinc(Tonne) | 2,773.50 | 62.5(+2.31%) |
| Copper(Pound) | 4.3172 | 0.0317(+0.74%) |
| Tin(Tonne) | 29,848.00 | 1053.0(+3.66%) |
| Platinum(Troy Ounce) | 994.95 | 10.85(+1.10%) |
| Palladium(Troy Ounce) | 1,099.78 | 13.68(+1.26%) |
Crypto Currencies
| Crypto | Price (Dollar) | Change |
|---|---|---|
|
|
111913.8150 | - |
|
|
4450.2250 | - |
|
|
2.9529 | - |
|
|
551.3550 | - |
|
|
111.9800 | - |
| Crypto | Price (Dollar) | Change |
|---|---|---|
|
|
0.5596 | - |
|
|
0.3754 | - |
|
|
24.5425 | - |
|
|
26.2600 | - |
|
|
0.9750 | - |
| Crypto | Price (Dollar) | Change |
|---|---|---|
|
|
21.4350 | - |
|
|
0.2201 | - |
|
|
0.4020 | - |
|
|
60.5300 | - |
|
|
1.0000 | - |